一般事故快报统计 | ||||||||||||
管理部门:莆田支队(包含下级部门) | ||||||||||||
死亡时间限定:7日内死亡 | ||||||||||||
死亡人数:至 | ||||||||||||
统计日期:2023-09-01至2023-09-30 | ||||||||||||
项目 | 次数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 财产损失 | ||||||||
数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | |
同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | |||||
合计 | 63 | -26 | -29.21% | 12 | -11 | -47.83% | 63 | -20 | -24.10% | 13790 | -18256 | -56.97% |
莆田支队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
莆田支队警保大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
莆田支队事故大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
城厢大队 | 10 | -2 | -16.67% | 2 | 0 | 0.00% | 9 | -3 | -25.00% | 990 | -575 | -36.74% |
涵江大队 | 11 | -4 | -26.67% | 0 | -5 | -100.00% | 12 | -5 | -29.41% | 1720 | -2980 | -63.40% |
荔城大队 | 12 | -11 | -47.83% | 1 | -7 | -87.50% | 12 | -4 | -25.00% | 7550 | -8700 | -53.54% |
秀屿大队 | 13 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100% | 14 | -4 | -22.22% | 1020 | -1121 | -52.36% |
湄洲岛大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
北岸大队 | 5 | 3 | 150.00% | 1 | 1 | 100% | 5 | 3 | 150.00% | 1000 | 480 | 92.31% |
莆田市公安局行政服务中心 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
仙游大队 | 12 | -12 | -50.00% | 5 | -3 | -37.50% | 11 | -7 | -38.89% | 1510 | -5360 | -78.02% |
统计单位:莆田支队事故大队 统计日期:2023年10月01日 |