一般事故快报统计 | ||||||||||||
管理部门:莆田支队(包含下级部门) | ||||||||||||
死亡时间限定:7日内死亡 | ||||||||||||
死亡人数:至 | ||||||||||||
统计年月:2023年11月 | ||||||||||||
项目 | 次数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 财产损失 | ||||||||
数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | |
同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | |||||
合计 | 87 | -48 | -35.56% | 11 | -2 | -15.38% | 84 | -52 | -38.24% | 25942 | -23949 | -48.00% |
莆田支队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
莆田支队警保大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
莆田支队事故大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
城厢大队 | 18 | 0 | 0.00% | 2 | -1 | -33.33% | 17 | -1 | -5.56% | 4980 | 2180 | 77.86% |
涵江大队 | 15 | -3 | -16.67% | 3 | 0 | 0.00% | 15 | -4 | -21.05% | 2800 | -2200 | -44.00% |
荔城大队 | 19 | -18 | -48.65% | 2 | -1 | -33.33% | 18 | -20 | -52.63% | 11070 | -15180 | -57.83% |
秀屿大队 | 7 | -9 | -56.25% | 1 | 0 | 0.00% | 7 | -8 | -53.33% | 1740 | 810 | 87.10% |
湄洲岛大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
北岸大队 | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100% | 2 | -1 | -33.33% | 220 | 160 | 266.67% |
莆田市公安局行政服务中心 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
仙游大队 | 25 | -18 | -41.86% | 2 | -1 | -33.33% | 25 | -18 | -41.86% | 5132 | -9719 | -65.44% |
统计单位:莆田支队事故大队 统计日期:2023年12月01日 |