网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2023年12月份四项指数

2024年01月02日 14:33    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
<![endif]-->

<![endif]-->

一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                        
死亡时间限定:7日内死亡                        
死亡人数:至                        
统计年月:2023年12月                        
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 57 -48 -45.71% 8 2 33.33% 51 -57 -52.78% 15635 -13200 -45.78%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 9 -5 -35.71% 2 2 100% 10 -5 -33.33% 2624 1939 283.07%
涵江大队 10 -11 -52.38% 3 1 50.00% 6 -22 -78.57% 900 -5300 -85.48%
荔城大队 11 -11 -50.00% 0 0 0% 12 -10 -45.45% 5520 -330 -5.64%
秀屿大队 7 -8 -53.33% 1 -2 -66.67% 6 -9 -60.00% 1560 -80 -4.88%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 1 0 0.00% 0 -1 -100.00% 2 2 100% 20 -80 -80.00%
莆田市公安局行政服务中心 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
仙游大队 19 -13 -40.63% 2 2 100% 15 -13 -46.43% 5011 -9349 -65.10%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年01月02日                        

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19