网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2024年2月份四项指

2024年03月01日 11:12    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
<![endif]-->
<![endif]-->
一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                        
死亡时间限定:7日内死亡                        
死亡人数:至                        
统计日期:2024-02-01至2024-02-29                        
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 78 -36 -31.58% 9 -4 -30.77% 67 -46 -40.71% 29353 -3298 -10.10%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 12 -2 -14.29% 3 2 200.00% 9 -10 -52.63% 3183 1943 156.69%
涵江大队 12 -9 -42.86% 1 -2 -66.67% 12 -7 -36.84% 1450 -3500 -70.71%
荔城大队 4 -24 -85.71% 0 -2 -100.00% 4 -23 -85.19% 500 -14800 -96.73%
秀屿大队 12 -3 -20.00% 3 1 50.00% 11 -1 -8.33% 4110 339 8.99%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 5 3 150.00% 1 1 100% 3 1 50.00% 460 420 1050.00%
莆田市公安局行政服务中心 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
仙游大队 33 -1 -2.94% 1 -4 -80.00% 28 -6 -17.65% 19650 12300 167.35%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年03月01日                        

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19