网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

4月份四项指数

2024年05月06日 09:38    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
<![endif]-->
<![endif]-->
一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                        
死亡时间限定:7日内死亡                        
死亡人数:至                        
统计日期:2024-04-01至2024-04-30                        
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 83 -47 -36.15% 13 -1 -7.14% 72 -60 -45.45% 26536 -10445 -28.24%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 9 -5 -35.71% 2 0 0.00% 7 -7 -50.00% 4350 2740 170.19%
涵江大队 19 -5 -20.83% 1 -3 -75.00% 19 -3 -13.64% 3530 -240 -6.37%
荔城大队 9 -18 -66.67% 2 -1 -33.33% 6 -17 -73.91% 7700 -11100 -59.04%
秀屿大队 13 -4 -23.53% 4 3 300.00% 10 -5 -33.33% 3420 -50 -1.44%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 0 -2 -100.00% 0 -1 -100.00% 0 -2 -100.00% 0 -250 -100.00%
仙游大队 33 -13 -28.26% 4 1 33.33% 30 -26 -46.43% 7536 -1545 -17.01%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年05月06日                        

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19