网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2024年7月份四项指数

2024年08月05日 10:19    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                    
死亡时间限定:7日内死亡                      
死亡人数:至                        
统计年月:2024年07月                      
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 88 -33 -27.27% 15 6 77.78% 85 -56 -39.72% 28763 -39387 -57.79%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 17 -3 -15.00% 2 -1 -33.33% 12 -12 -50.00% 5462 3092 130.46%
涵江大队 20 9 81.82% 3 3 100% 24 10 71.43% 2040 620 43.66%
荔城大队 7 -16 -69.57% 1 0 0.00% 7 -20 -74.07% 3800 -12100 -76.10%
秀屿大队 16 2 14.29% 4 3 300.00% 12 -4 -25.00% 12431 -26569 -68.13%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 3 3 100% 1 1 100% 3 3 100% 320 320 100%
仙游大队 25 -28 -52.83% 4 0 0.00% 27 -33 -55.00% 4710 -4750 -50.21%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年08月05日            

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19