网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2024年9月份四项指数

2024年10月10日 08:19    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                    
死亡时间限定:7日内死亡                      
死亡人数:至                        
统计年月:2024年09月                      
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 76 2 2.70% 7 -5 -41.67% 67 -12 -15.19% 46318 30228 187.87%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 12 2 20.00% 0 -2 -100.00% 9 0 0.00% 3920 2930 295.96%
涵江大队 14 2 16.67% 2 2 100% 14 0 0.00% 3180 1360 74.73%
荔城大队 12 -1 -7.69% 0 -1 -100.00% 12 -1 -7.69% 11700 4050 52.94%
秀屿大队 5 -8 -61.54% 1 -2 -66.67% 4 -10 -71.43% 2100 1080 105.88%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 0 -5 -100.00% 0 -1 -100.00% 0 -5 -100.00% 0 -1000 -100.00%
仙游大队 33 12 57.14% 4 -1 -20.00% 28 4 16.67% 25418 21808 604.10%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年10月01日              
 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19