一般事故快报统计 | ||||||||||||
管理部门:莆田支队(包含下级部门) | ||||||||||||
死亡时间限定:7日内死亡 | ||||||||||||
死亡人数:至 | ||||||||||||
统计日期:2024-10-01至2024-10-31 | ||||||||||||
项目 | 次数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 财产损失 | ||||||||
数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | 数量 | 比上年 | 增减 | |
同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | 同期增减 | 百分比 | |||||
合计 | 102 | 4 | 4.08% | 13 | -6 | -31.58% | 104 | 7 | 7.22% | 45105 | 10509 | 30.38% |
莆田支队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
莆田支队警保大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
莆田支队事故大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
城厢大队 | 17 | 4 | 30.77% | 2 | -1 | -33.33% | 17 | 7 | 70.00% | 11700 | 4784 | 69.17% |
涵江大队 | 17 | -3 | -15.00% | 3 | 0 | 0.00% | 17 | -6 | -26.09% | 2445 | 165 | 7.24% |
荔城大队 | 7 | -7 | -50.00% | 1 | 0 | 0.00% | 8 | -8 | -50.00% | 6000 | -2700 | -31.03% |
秀屿大队 | 14 | 0 | 0.00% | 4 | -1 | -20.00% | 13 | 0 | 0.00% | 5810 | 1480 | 34.18% |
湄洲岛大队 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
北岸大队 | 3 | -2 | -40.00% | 2 | 2 | 100% | 1 | -5 | -83.33% | 790 | -550 | -41.04% |
仙游大队 | 44 | 12 | 37.50% | 1 | -6 | -85.71% | 48 | 19 | 65.52% | 18360 | 7330 | 66.46% |
统计单位:莆田支队事故大队 统计日期:2024年11月04日 |