网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年2月份四项指数

2025年03月04日 11:20    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
一般事故快报统计
                 
管理部门:莆田支队(包含下级部门)            
死亡时间限定:7日内死亡              
死亡人数:至                
统计日期:2025-02-01至2025-02-28          
                 
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 79 100.00% 8 100.00% 67 100.00% 44002 100.00%
莆田支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田支队警保大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田支队事故大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 11 13.92% 2 25.00% 6 8.96% 6500 14.77%
涵江大队 19 24.05% 4 50.00% 18 26.87% 2990 6.80%
荔城大队 10 12.66% 0 0.00% 12 17.91% 9500 21.59%
秀屿大队 5 6.33% 1 12.50% 3 4.48% 10800 24.54%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 2 2.53% 0 0.00% 2 2.99% 460 1.05%
仙游大队 32 40.51% 1 12.50% 26 38.81% 13752 31.25%
                 
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2025年03月03日    

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19