网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年4月份四项指数

2025年05月08日 11:46    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                    
死亡时间限定:7日内死亡                      
死亡人数:至                        
统计日期:2025-04-01至2025-04-30                    
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 95 8 9.20% 8 -5 -38.46% 81 3 3.85% 42642 15646 57.96%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 16 7 77.78% 0 -2 -100.00% 15 8 114.29% 7620 3270 75.17%
涵江大队 14 -5 -26.32% 1 0 0.00% 14 -5 -26.32% 1150 -2380 -67.42%
荔城大队 22 13 144.44% 2 0 0.00% 18 12 200.00% 15000 7300 94.81%
秀屿大队 17 2 13.33% 2 -2 -50.00% 16 4 33.33% 6700 2930 77.72%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 3 3 100% 1 1 100% 3 3 100% 750 750 100%
仙游大队 23 -12 -34.29% 2 -2 -50.00% 15 -19 -55.88% 11422 3776 49.39%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2025年05月06日            
 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19