网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年5月份四项指数

2025年06月04日 08:34    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                 
管理部门:莆田支队(包含下级部门)            
死亡时间限定:7日内死亡              
死亡人数:至                
统计日期:2025-05-01至2025-05-31          
                 
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 74 100.00% 10 100.00% 67 100.00% 46716 100.00%
莆田支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田支队警保大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田支队事故大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 12 16.22% 1 10.00% 10 14.93% 7450 15.95%
涵江大队 14 18.92% 2 20.00% 16 23.88% 1941 4.15%
荔城大队 17 22.97% 2 20.00% 17 25.37% 23900 51.16%
秀屿大队 9 12.16% 2 20.00% 7 10.45% 3500 7.49%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 1 1.35% 1 10.00% 1 1.49% 250 0.54%
仙游大队 21 28.38% 2 20.00% 16 23.88% 9675 20.71%
                 
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2025年06月03日    

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19