网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年7月份四项指数

2025年08月04日 11:01    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                 
管理部门:莆田交警支队(包含下级部门)          
死亡时间限定:7日内死亡              
死亡人数:至                
统计日期:2025-07-01至2025-07-31            
                 
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 106 100.00% 14 100.00% 88 100.00% 61855 100.00%
莆田交警支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田支队警保大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田交警支队六大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 19 17.92% 2 14.29% 15 17.05% 8900 14.39%
涵江大队 15 14.15% 3 21.43% 11 12.50% 1409 2.28%
荔城大队 20 18.87% 2 14.29% 18 20.45% 16800 27.16%
秀屿大队 8 7.55% 1 7.14% 7 7.95% 3400 5.50%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 2 1.89% 1 7.14% 1 1.14% 550 0.89%
仙游大队 42 39.62% 5 35.71% 36 40.91% 30796 49.79%
                 
统计单位:莆田交警支队六大队    统计日期:2025年08月04日    

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19