网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年8月份四项指数

2025年09月03日 08:19    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                 
管理部门:莆田交警支队(包含下级部门)          
死亡时间限定:7日内死亡              
死亡人数:至                
统计年月:2025年08月                
                 
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 116 100.00% 10 100.00% 128 100.00% 61092 100.00%
莆田交警支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田交警支队六大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 20 17.24% 2 20.00% 19 14.84% 8200 13.42%
涵江大队 19 16.38% 1 10.00% 22 17.19% 1698 2.78%
荔城大队 23 19.83% 1 10.00% 31 24.22% 30300 49.60%
秀屿大队 17 14.66% 1 10.00% 23 17.97% 5700 9.33%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 6 5.17% 0 0.00% 6 4.69% 1450 2.37%
仙游大队 31 26.72% 5 50.00% 27 21.09% 13744 22.50%
                 
统计单位:莆田交警支队六大队    统计日期:2025年09月02日    

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19