网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年9月份四项指数

2025年10月09日 15:00    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                 
管理部门:莆田交警支队(包含下级部门)          
死亡时间限定:7日内死亡              
死亡人数:至                
统计年月:2025年09月                
                 
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 105 100.00% 8 100.00% 112 100.00% 49358 100.00%
莆田交警支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田交警支队六大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 17 16.19% 0 0.00% 17 15.18% 6500 13.17%
涵江大队 18 17.14% 2 25.00% 21 18.75% 2701 5.47%
荔城大队 21 20.00% 4 50.00% 23 20.54% 21700 43.96%
秀屿大队 17 16.19% 0 0.00% 18 16.07% 5100 10.33%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 3 2.86% 0 0.00% 5 4.46% 1050 2.13%
仙游大队 29 27.62% 2 25.00% 28 25.00% 12307 24.93%
                 
统计单位:莆田交警支队六大队    统计日期:2025年10月09日    

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19