网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年10月份四项指数

2025年11月04日 16:37    来源:莆田市公安局交通管理支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                 
管理部门:莆田交警支队(包含下级部门)          
死亡时间限定:7日内死亡              
死亡人数:至                
统计年月:2025年10月                
                 
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 109 100.00% 5 100.00% 107 100.00% 40805 100.00%
莆田交警支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田交警支队六大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 28 25.69% 2 40.00% 26 24.30% 11100 27.20%
涵江大队 13 11.93% 1 20.00% 14 13.08% 700 1.72%
荔城大队 17 15.60% 1 20.00% 19 17.76% 12100 29.65%
秀屿大队 25 22.94% 1 20.00% 24 22.43% 6460 15.83%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 2 1.83% 0 0.00% 4 3.74% 450 1.10%
仙游大队 24 22.02% 0 0.00% 20 18.69% 9995 24.49%
                 
统计单位:莆田交警支队六大队    统计日期:2025年11月04日    

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19