网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2025年11月份四项指数

2025年12月02日 11:54    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                 
管理部门:莆田交警支队(包含下级部门)          
死亡时间限定:7日内死亡              
死亡人数:至                
统计年月:2025年11月                
                 
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 104 100.00% 13 100.00% 96 100.00% 49180 100.00%
莆田交警支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田交警支队六大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 31 29.81% 4 30.77% 27 28.13% 17000 34.57%
涵江大队 14 13.46% 1 7.69% 15 15.63% 1850 3.76%
荔城大队 19 18.27% 2 15.38% 17 17.71% 16500 33.55%
秀屿大队 13 12.50% 2 15.38% 13 13.54% 2760 5.61%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 1 0.96% 0 0.00% 1 1.04% 250 0.51%
仙游大队 26 25.00% 4 30.77% 23 23.96% 10820 22.00%
                 
统计单位:莆田交警支队六大队    统计日期:2025年12月01日    

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19