网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2026年1月份四项指数

2026年02月04日 14:40    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
任意四项指数统计表
事故发生时间:2026-01-01至2026-01-31
  事故起数 占总数 死亡人数 占总数 受伤人数 占总数 财损 占总数
合计 105 100% 10 100% 108 100% 47684 100%
莆田市 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢区 13 12.38% 0 0.00% 14 12.96% 4300 9.02%
涵江区 18 17.14% 0 0.00% 20 18.52% 2154 4.52%
荔城区 24 22.86% 1 10.00% 25 23.15% 17300 36.28%
秀屿区 17 16.19% 4 40.00% 20 18.52% 5000 10.49%
湄洲岛管委会 1 0.95% 0 0.00% 2 1.85% 100 0.21%
北岸管委会 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
仙游县 32 30.48% 5 50.00% 27 25.00% 18830 39.49%

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19