网站支持IPV6

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2026年2月份四项指数

2026年03月09日 16:41    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 一般事故快报统计
管理部门:莆田交警支队(包含下级部门)
死亡时间限定:7日内死亡
死亡人数:至
统计年月:2026年02月
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比 数量 百分比
合计 89 100.00% 8 100.00% 88 100.00% 39062 100.00%
莆田交警支队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
莆田交警支队六大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
城厢大队 12 13.48% 0 0.00% 9 10.23% 5800 14.85%
涵江大队 15 16.85% 1 12.50% 16 18.18% 1642 4.20%
荔城大队 12 13.48% 2 25.00% 13 14.77% 7200 18.43%
秀屿大队 13 14.61% 3 37.50% 13 14.77% 3320 8.50%
湄洲岛大队 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北岸大队 5 5.62% 0 0.00% 7 7.95% 1850 4.74%
仙游大队 32 35.96% 2 25.00% 30 34.09% 19250 49.28%
统计单位:莆田交警支队六大队    统计日期:2026年03月03日
 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19